設備紹介
- HOME
- 設備紹介
当社は、最新の加工設備を導入し、精密部品の加工を徹底した品質管理で、お客様の信頼と満足度向上に挑戦しております。
汎用機械、CNC機械、マシニングセンターの充実した設備で、難削材加工や各種の金属機械加工を行います。大型~小型部品の製造、複雑な形状の加工もお任せください。
設備紹介
設備一覧
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | ワーククランプ・テーブルサイズ | 主軸回転数 (旋盤) rpm |
ミル回転数 rpm |
主軸出力 KW |
ATC/ タレット数 |
ホルダ サイズ |
導入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC複合旋盤 | MAZAK | QTN-250M | 1 | 主軸10インチ 最大加工径 φ380 | 4,000 | 4,500 | 26(35HP) | タレット12D | ― | 2004年3月 |
CNC複合旋盤 | MAZAK | QTN-250M | 1 | 主軸10インチ 最大加工径 φ380 | 4,000 | 4,500 | 26(35HP) | タレット12D | ― | 2004年12月 |
CNC複合旋盤 | MAZAK | QTN-450-Ⅱ M | 1 | 主軸18インチ 最大加工径 φ580 芯間2000 | 2,000 | 4,000 | 30(40HP) | タレット12D | ― | 2010年12月 |
CNC旋盤 | 森精機 | CL2000B | 1 | 主軸10インチ 最大加工径 φ430 | 3,500 | ― | 7.5 | タレット8D | ― | 2006年1月 |
CNC複合旋盤 | MAZAK | INTEGREX300II-SY | 1 | 主軸 12インチ/ 10インチ 最大加工径 φ610 | 3,500 | 10,000 | 26(35HP) | ATC40本 | KM63 | 2007年4月 |
CNC複合旋盤 | MAZAK | INTEGREX200Ⅳ | 1 | 主軸 10インチ 最大加工径 φ610 | 5,000 | 10,000 | 22(30HP) | ATC40本 | KM63 | 2008年5月 |
CNC複合旋盤 | MAZAK | QT-400M | 1 | 主軸 12インチ 最大加工径 φ580 芯間2000 | 2,500 | 5,000 | 37 | タレット12D | ― | 2018年3月 |
CNC複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX J-300 | 1 | 主軸 12インチ 最大加工径 φ610 芯間1200 | 4,000 | 12,000 | 18.5 | ATC36本 | HSK | 2016年4月 |
CNC複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX J-300 | 1 | 主軸 12インチ/ 6つ爪スクロールチャック 最大加工径 φ610 | 4,000 | 12,000 | 18.5 | ATC72本 | HSK | 2019年3月 |
CNC複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX J-300 | 1 | 主軸 12インチ/ 6つ爪スクロールチャック 最大加工径 φ610 | 4,000 | 12,000 | 18.5 | ATC72本 | HSK | 2019年4月 |
CNC複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX400 | 1 | 主軸 12インチ 6つ爪スクロールチャック 最大加工径 φ610 | 4,000 | 10,000 | 18.5 | ATC40本 | KM63 | 2017年3月 |
立形マシニングセンター | OKK | VM4-Ⅲ | 1 | X;630*Y;410*Z;460 | ― | 10,000 | 7.5 | ATC20本 | BT40番 | 2011年2月 |
立形マシニングセンター | OKK | VM5-Ⅲ C-TYPE | 1 | X;1020*Y;510*Z;510 | ― | 10,000 | 15 | ATC30本 | BT50番 | 2006年7月 |
立形マシニングセンター | OKK | VM7-Ⅲ C-TYPE | 1 | X;1530*Y;740*Z;660 | ― | 10,000 | 15 | ATC40本 | BT50番 | 2007年6月 |
立形マシニングセンター | OKK | VM76R | 1 | X;1540*Y;760*Z;660 | ― | 12,000 | 30 | ATC60本 | BT50番 | 2017年1月 |
立形マシニングセンター | ブラザー | TC-S2C-O | 1 | X;700*Y;400*Z;300 | ― | 10,000 | 6.7 | ATC21本 | BT30番 | 2013年12月 |
立形マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S700X1 | 1 | X;700*Y;400*Z;300 | ― | 10,000 | 6.7 | ATC21本 | BT30番 | 2015年3月 |
立形マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S500X1 3 | 1 | X500 Y400 Z300 | ― | 10,000 | 6.7 | ATC21本 | BT30番 | 2018年4月 |
立形マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S1000XIN | 1 | X;1000*Y;500*Z;300 | ― | 10,000 | 9.5 | ATC21本 | BT30番 | 2018年8月 |
立形マシニングセンター | OKK | MCV630 | 1 | ― | ― | ― | ― | ATC30本 | BT50番 | 2018年3月 |
立形マシニングセンター | OKK | MCV630 | 1 | ― | ― | ― | ― | ATC30本 | BT50番 | 2018年3月 |
横型マシングセンター | OKK | HM-500S | 1 | □500 2パレット X630,Y620,Z710 | ― | 12,000 | ― | ATC116本 | BT50番 | 2016年3月 |
横型マシングセンター | MAZAK | HCN-8800 | 1 | □800 2パレット X1400,Y1200,Z1325 旋回1400 | ― | 10,000 | 37 | ATC120本 | BT50番 | 2018年2月 |
汎用フライス盤 | 静岡 | VHR-SD | 1 | X;800*Y;250 | ― | 3,600 | ― | ― | ― | 2008年6月 |
汎用フライス盤 | 牧野 | KSJP | 1 | X;550*Y;250 | ― | 4,000 | ― | ― | ― | 2006年7月 |
汎用旋盤 | ブルーライン | AL-6A-120 | 1 | 14インチ φ420(φ114.3貫通) | 1,000 | ― | ― | ― | ― | 2003年1月 |
汎用旋盤 | ワシノ | LE-19J | 1 | 10インチ φ280(φ48.6貫通) | 1,200 | ― | ― | ― | ― | 2003年1月 |
CAD/CAM | MasterCAM | X4 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2011年3月 |
CAD/CAM | OneCNC社 | XR6 3軸, CYB軸 | 2 | 3軸Mill Expert, Lace Expert/CYB軸オプション | ― | ― | ― | ― | ― | 2015年7月 |
CAD/CAM | OKK | Win GMC7 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2016年9月 |
CAD/CAM | MZAK | SMOOTH CAM | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2018年12月 |
生産管理システム | テクノア | TECHS-BK | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2016年4月 |
三次元測定器 | 中村製作所 | CANAVI EXLON786 | 1 | 700×800×600 | ― | ― | ― | ― | ― | 2012年7月 |
三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-S7106 | 1 | 700×1000×600 | ― | ― | ― | ― | ― | 2018年9月 |
三次元測定器(ハンディプローブ) | キーエンス | XM-1000 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2016年3月 |
三次元測定器(ハンディプローブ) | キーエンス | XM-T1200 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2017年3月 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2018年3月 |
ツールプリセッタ | 日研工作所 | E460N-50 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2018年2月 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-310/4MN | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2016年9月 |
Heリークディテクタ | 嶋津製作所 | MSE-3200 | 1 | 10-12~100Pa・m3/S(He) | ― | ― | ― | ― | ― | 2015年3月 |
超音波洗浄機 | SND | US-90MD(H) | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2015年3月 |
ブラスト機 | 三昌研磨材 | MY-40BⅡ | 1 | φ450*400H L=800 | ― | ― | ― | ― | ― | 2017年3月 |
TIG溶接機 | 日立 | TIG300GF | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2015年3月 |
TIG溶接機 | PANASONIC | YC1-300 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2015年3月 |
TIG溶接機 | ダイヘン | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2015年3月 |
恒温槽 | ESPEC | PHH-401 | 1 | オーブン300℃ | ― | ― | ― | ― | ― | 2015年3月 |
ポジショナー | マツモト機械 | PS-3F-5 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Contact
TEL 0551-42-4750 FAX 0551-42-4748
ご依頼・お見積もり・ご質問など、お気軽にご相談ください。